Coronavirus: 468 de localități au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare sau egală cu 10 la mie

Publicat: 04 11. 2021, 15:56
Sursa foto: Shutterstock

Joi, 4 noiembrie, 468 de localități din România au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare sau egală cu 10‰.

Este vorba despre 62 de localități din mediul urban și 406 localități din mediul rural.

Lista localităților urbane cu rata de infectare mai mare sau egală cu 10‰

Cu o rată de infectare de 19,55‰, orașul Otopeni din județul Ilfov este localitatea urbană cu cele mai multe cazuri de COVID-19 raportate la mia de locuitori.

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20560 402 19,55
2 BIHOR ORAŞ NUCET 2295 43 18,74
3 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7182 114 15,87
4 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44024 692 15,72
5 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7933 121 15,25
6 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76348 1161 15,21
7 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12608 188 14,91
8 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23580 351 14,89
9 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7788 113 14,51
10 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11027 158 14,33
11 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45873 654 14,26
12 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6307 87 13,79
13 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31022 426 13,73
14 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225319 2986 13,25
15 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222039 2933 13,21
16 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32911 429 13,04
17 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11585 150 12,95
18 ALBA ORAŞ ABRUD 5191 67 12,91
19 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17407 224 12,87
20 ILFOV ORAŞ CHITILA 16362 208 12,71
21 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170083 2156 12,68
22 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147535 1864 12,63
23 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2205355 27436 12,44
24 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14117 175 12,4
25 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176306 2184 12,39
26 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4483 55 12,27
27 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10144 124 12,22
28 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18760 228 12,15
29 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8756 106 12,11
30 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293407 3536 12,05
31 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31215 376 12,05
32 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16141 192 11,9
33 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6811 80 11,75
34 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129797 1507 11,61
35 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4842 56 11,57
36 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7208 83 11,51
37 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25685 287 11,17
38 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91826 1017 11,08
39 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18773 208 11,08
40 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171378 1888 11,02
41 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196123 2144 10,93
42 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15675 171 10,91
43 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36266 395 10,89
44 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69702 758 10,87
45 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337112 3653 10,84
46 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321723 3452 10,73
47 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34291 367 10,7
48 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13644 146 10,7
49 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15994 169 10,57
50 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10928 115 10,52
51 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65014 682 10,49
52 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310438 3248 10,46
53 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51137 534 10,44
54 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3489 36 10,32
55 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112287 1142 10,17
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68137 692 10,16
57 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11089 112 10,1
58 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43790 439 10,03
59 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19793 198 10
60 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3801 38 10
61 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 149 10
62 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 11004 110 10

Lista comunelor cu rata de infectare mai mare sau egală cu 10‰

Comuna Săceni din județul Teleorman rămâne localitatea din România cu cea mai ridicată rată de incidență SARS-CoV-2 (29,89‰).

JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
TELEORMAN SĂCENI 1037 31 29,89
ALBA MOGOŞ 757 19 25,1
ARAD PLEŞCUŢA 1060 25 23,58
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2269 49 21,6
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 130 21,41
TIMIŞ BRESTOVĂŢ 705 15 21,28
GIURGIU JOIŢA 3813 79 20,72
CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1656 34 20,53
ALBA VINŢU DE JOS 5530 112 20,25
HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1522 30 19,71
TIMIŞ BECICHERECU MIC 3364 66 19,62
ALBA AVRAM IANCU 1438 28 19,47
ALBA ARIEŞENI 1548 30 19,38
MEHEDINŢI ILOVĂŢ 1139 22 19,32
HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1089 21 19,28
TIMIŞ PĂDURENI 2027 39 19,24
BIHOR LUNCA 2625 50 19,05
CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2261 43 19,02
ILFOV PERIŞ 7445 141 18,94
SIBIU MARPOD 1009 19 18,83
HUNEDOARA CÂRJIŢI 693 13 18,76
IALOMIŢA CIULNIŢA 2348 44 18,74
MUREŞ RUŞII-MUNŢI 2147 40 18,63
OLT ROTUNDA 2570 47 18,29
ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5933 108 18,2
CLUJ FELEACU 4414 80 18,12
ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1441 26 18,04
ARAD BUTENI 3332 60 18,01
BIHOR CEICA 3416 61 17,86
OLT BĂLTENI 1573 28 17,8
TIMIŞ BUCOVĂŢ 2375 42 17,68
GIURGIU IZVOARELE 3192 56 17,54
ILFOV CHIAJNA 33804 584 17,28
MUREŞ BICHIŞ 757 13 17,17
ILFOV MOARA VLĂSIEI 6475 111 17,14
PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8241 141 17,11
IALOMIŢA CIOCÂRLIA 764 13 17,02
MUREŞ MĂDĂRAŞ 1592 27 16,96
MUREŞ PĂSĂRENI 1831 31 16,93
BIHOR VIIŞOARA 1301 22 16,91
ILFOV TUNARI 7826 132 16,87
ARAD HĂŞMAŞ 1194 20 16,75
BIHOR SĂLARD 4578 76 16,6
IAŞI VALEA LUPULUI 12859 213 16,56
BIHOR SÂNTANDREI 8283 137 16,54
IALOMIŢA CIOCHINA 2927 48 16,4
HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3494 57 16,31
BIHOR DRĂGĂNEŞTI 2899 47 16,21
DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 34 16,21
ILFOV DOMNEŞTI 10923 177 16,2
CONSTANŢA AGIGEA 9264 150 16,19
BIHOR NOJORID 6810 109 16,01
DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 45 15,78
PRAHOVA SCORŢENI 5588 88 15,75
MUREŞ CRĂIEŞTI 827 13 15,72
TELEORMAN MOŞTENI 1336 21 15,72
OLT CORBU 2167 34 15,69
GIURGIU GOSTINU 1657 26 15,69
HARGHITA SUBCETATE 1785 28 15,69
BRAŞOV CRISTIAN 6519 102 15,65
IALOMIŢA GIURGENI 1344 21 15,63
MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10120 158 15,61
ALBA VADU MOŢILOR 1283 20 15,59
BIHOR BRUSTURI 3414 53 15,52
PRAHOVA TINOSU 2319 36 15,52
GIURGIU GĂUJANI 2264 35 15,46
CLUJ NEGRENI 2266 35 15,45
SĂLAJ VÂRŞOLŢ 2210 34 15,38
CLUJ POIENI 4689 72 15,36
ILFOV BRĂNEŞTI 9910 152 15,34
BRAŞOV SÂNPETRU 10530 161 15,29
OLT STOICĂNEŞTI 2354 36 15,29
ILFOV AFUMAŢI 8376 128 15,28
VÂLCEA DĂEŞTI 3076 47 15,28
BIHOR PALEU 3533 54 15,28
ILFOV MOGOŞOAIA 9233 141 15,27
PRAHOVA TÂRGŞORU VECHI 11357 173 15,23
ARAD SEMLAC 4280 65 15,19
TELEORMAN ŢIGĂNEŞTI 4612 70 15,18
TELEORMAN SÂRBENI 1319 20 15,16
ARAD CHISINDIA 1189 18 15,14
ILFOV GRUIU 7035 106 15,07
PRAHOVA BRAZI 8379 126 15,04
ALBA ŞUGAG 2861 43 15,03
TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18383 276 15,01
GIURGIU PUTINEIU 2145 32 14,92
ARGEŞ COTMEANA 1815 27 14,88
ARGEŞ MORĂREŞTI 1689 25 14,8
BUZĂU CERNĂTEŞTI 3584 53 14,79
MUREŞ SÂNTANA DE MUREŞ 6408 94 14,67
ALBA BERGHIN 1913 28 14,64
SIBIU ŞELIMBĂR 16104 235 14,59
ILFOV GLINA 8583 125 14,56
IALOMIŢA SFÂNTU GHEORGHE 1787 26 14,55
ILFOV BALOTEŞTI 9494 138 14,54
VÂLCEA SĂLĂTRUCEL 2133 31 14,53
TELEORMAN CĂLINEŞTI 2759 40 14,5
ARAD LIVADA 4210 61 14,49
DOLJ BULZEŞTI 1243 18 14,48
TELEORMAN CRÂNGENI 2428 35 14,42
DÂMBOVIŢA ANINOASA 6414 92 14,34
ALBA SÂNTIMBRU 3018 43 14,25
DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1901 27 14,2
BIHOR SĂLACEA 3048 43 14,11
CONSTANŢA GRĂDINA 1065 15 14,08
PRAHOVA TOMŞANI 4230 59 13,95
PRAHOVA BĂRCĂNEŞTI 9474 132 13,93
TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1590 22 13,84
OLT GRĂDINILE 1446 20 13,83
ILFOV CORNETU 6601 91 13,79
DÂMBOVIŢA DOBRA 3481 48 13,79
DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5998 82 13,67
BIHOR CHIŞLAZ 3158 43 13,62
BRĂILA MĂXINENI 3234 44 13,61
ILFOV JILAVA 10665 145 13,6
HUNEDOARA DOBRA 3241 44 13,58
PRAHOVA BĂNEŞTI 5526 75 13,57
SĂLAJ BĂNIŞOR 1919 26 13,55
ARAD IRATOŞU 2595 35 13,49
OLT SÂMBUREŞTI 966 13 13,46
CĂLĂRAŞI DOROBANŢU 2602 35 13,45
ARAD MONEASA 818 11 13,45
BRĂILA RACOVIŢA 969 13 13,42
ILFOV CLINCENI 7609 102 13,41
IAŞI MIROSLAVA 25593 343 13,4
ARGEŞ MOŞOAIA 6947 93 13,39
ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 113 13,38
ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2708 36 13,29
PRAHOVA TEIŞANI 3540 47 13,28
BIHOR CÂMPANI 2276 30 13,18
SĂLAJ CRISTOLŢ 1138 15 13,18
CĂLĂRAŞI ILEANA 2959 39 13,18
ARGEŞ BASCOV 11008 145 13,17
ALBA CIURULEASA 1139 15 13,17
ARGEŞ BUDEASA 4179 55 13,16
CONSTANŢA CHIRNOGENI 3193 42 13,15
ALBA ROŞIA MONTANĂ 2740 36 13,14
SIBIU SLIMNIC 4122 54 13,1
PRAHOVA GHERGHIŢA 1914 25 13,06
HARGHITA ULIEŞ 1152 15 13,02
IAŞI BÂRNOVA 7839 102 13,01
TIMIŞ REMETEA MARE 2921 38 13,01
MEHEDINŢI PRUNIŞOR 1770 23 12,99
TIMIŞ ORŢIŞOARA 4778 62 12,98
TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3394 44 12,96
PRAHOVA GORGOTA 4797 62 12,92
TIMIŞ PIŞCHIA 3334 43 12,9
ALBA BUCIUM 1396 18 12,89
CLUJ JUCU 4974 64 12,87
DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8867 114 12,86
GIURGIU BULBUCATA 1402 18 12,84
MUREŞ SĂRĂŢENI 1637 21 12,83
PRAHOVA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10781 138 12,8
COVASNA VALEA CRIŞULUI 2504 32 12,78
BIHOR POCOLA 1410 18 12,77
DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3059 39 12,75
ILFOV DOBROEŞTI 12640 161 12,74
NEAMŢ GÂRCINA 4872 62 12,73
VÂLCEA MALAIA 1729 22 12,72
OLT ORLEA 2046 26 12,71
ARAD COVĂSINŢ 2755 35 12,7
CLUJ APAHIDA 15776 200 12,68
ILFOV CIOROGÂRLA 6562 83 12,65
GIURGIU FRĂTEŞTI 5063 64 12,64
ARGEŞ ALBOTA 4120 52 12,62
BIHOR BOROD 3887 49 12,61
ALBA CRĂCIUNELU DE JOS 2143 27 12,6
PRAHOVA DUMBRĂVEŞTI 3585 45 12,55
TIMIŞ SÂNANDREI 7892 99 12,54
IALOMIŢA BUEŞTI 958 12 12,53
HUNEDOARA BALŞA 799 10 12,52
DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2317 29 12,52
CONSTANŢA CORBU 6587 82 12,45
PRAHOVA PUCHENII MARI 8122 101 12,44
IALOMIŢA MOVILIŢA 2497 31 12,41
PRAHOVA POIANA CÂMPINA 4921 61 12,4
GIURGIU STĂNEŞTI 2506 31 12,37
IALOMIŢA DRĂGOEŞTI 895 11 12,29
BUZĂU PIETROASELE 3098 38 12,27
IAŞI PROBOTA 3587 44 12,27
ILFOV BERCENI 9387 115 12,25
PRAHOVA PREDEAL-SĂRARI 2204 27 12,25
PRAHOVA MĂGURELE 4574 56 12,24
COVASNA ARCUŞ 1719 21 12,22
CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1067 13 12,18
TELEORMAN STEJARU 1642 20 12,18
BRAŞOV BRAN 5343 65 12,17
TIMIŞ FIBIŞ 1728 21 12,15
BRAŞOV HĂLCHIU 5113 62 12,13
MEHEDINŢI HINOVA 2886 35 12,13
BIHOR DERNA 2392 29 12,12
BUZĂU SĂPOCA 3464 42 12,12
ARGEŞ CĂLDĂRARU 2066 25 12,1
ARAD ŞAGU 4218 51 12,09
ARAD FELNAC 3228 39 12,08
TIMIŞ ŞAG 4803 58 12,08
VRANCEA GOLEŞTI 4810 58 12,06
ARAD FÂNTÂNELE 3735 45 12,05
BIHOR SĂCĂDAT 1909 23 12,05
IAŞI TOMEŞTI 14449 174 12,04
TELEORMAN VÂRTOAPE 2492 30 12,04
TULCEA BEŞTEPE 1746 21 12,03
GALAŢI SMULŢI 1330 16 12,03
IAŞI ŢUŢORA 2245 27 12,03
VÂLCEA RACOVIŢA 1832 22 12,01
VRANCEA RĂSTOACA 2414 29 12,01
IALOMIŢA BUCU 2418 29 11,99
ARGEŞ VLĂDEŞTI 3177 38 11,96
CLUJ AGHIREŞU 6534 78 11,94
NEAMŢ TARCĂU 3364 40 11,89
BISTRIŢA-NĂSĂUD URMENIŞ 1768 21 11,88
BRAŞOV HĂRMAN 7334 87 11,86
TELEORMAN NANOV 3540 42 11,86
CLUJ CĂIANU 2362 28 11,85
CLUJ CHINTENI 3714 44 11,85
PRAHOVA CEPTURA 4313 51 11,82
DOLJ GALICIUICA 1354 16 11,82
ARAD DEZNA 1102 13 11,8
DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3732 44 11,79
PRAHOVA BLEJOI 9434 111 11,77
ALBA IGHIU 7059 83 11,76
BIHOR SÂNMARTIN 12928 152 11,76
TIMIŞ GIROC 21899 257 11,74
SIBIU RACOVIŢA 2898 34 11,73
DÂMBOVIŢA LUCIENI 2987 35 11,72
OLT BÂRZA 2562 30 11,71
DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5210 61 11,71
TELEORMAN OLTENI 3075 36 11,71
PRAHOVA BABA ANA 4016 47 11,7
OLT COTEANA 2052 24 11,7
PRAHOVA PĂULEŞTI 7266 85 11,7
ILFOV PETRĂCHIOAIA 3589 42 11,7
ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3512 41 11,67
GORJ ALIMPEŞTI 1718 20 11,64
TELEORMAN PIATRA 2835 33 11,64
IAŞI ROŞCANI 1548 18 11,63
BIHOR BUDUREASA 2756 32 11,61
BIHOR LAZURI DE BEIUŞ 1551 18 11,61
TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14390 167 11,61
ARAD GRĂNICERI 2503 29 11,59
PRAHOVA LIPĂNEŞTI 5262 61 11,59
IALOMIŢA SĂRĂŢENI 1122 13 11,59
DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 20 11,59
SIBIU BRUIU 951 11 11,57
SĂLAJ HOROATU CRASNEI 2592 30 11,57
TELEORMAN PIETROŞANI 2506 29 11,57
TELEORMAN BECIU 1471 17 11,56
IALOMIŢA FĂCĂENI 5276 61 11,56
TELEORMAN BRÂNCENI 2597 30 11,55
CĂLĂRAŞI NICOLAE BĂLCESCU 1559 18 11,55
TULCEA HORIA 1387 16 11,54
IAŞI DRĂGUŞENI 1474 17 11,53
ARAD ZĂDĂRENI 3039 35 11,52
BRĂILA CAZASU 3827 44 11,5
PRAHOVA ALBEŞTI-PALEOLOGU 5396 62 11,49
ALBA LOPADEA NOUĂ 2525 29 11,49
VÂLCEA TITEŞTI 696 8 11,49
IAŞI ARONEANU 4358 50 11,47
ARAD FRUMUŞENI 2790 32 11,47
SIBIU BOIŢA 1571 18 11,46
BIHOR MĂGEŞTI 2618 30 11,46
HARGHITA GĂLĂUŢAŞ 2359 27 11,45
ALBA METEŞ 2799 32 11,43
ALBA POIANA VADULUI 1050 12 11,43
MUREŞ CRĂCIUNEŞTI 4466 51 11,42
PRAHOVA OLARI 1841 21 11,41
CONSTANŢA VALU LUI TRAIAN 17625 201 11,4
MEHEDINŢI FLOREŞTI 2545 29 11,39
BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1318 15 11,38
MUREŞ VALEA LARGĂ 2900 33 11,38
CLUJ GÂRBĂU 2199 25 11,37
CLUJ GILĂU 9146 104 11,37
TIMIŞ BIRDA 2119 24 11,33
CLUJ SUATU 1501 17 11,33
BIHOR ABRĂMUŢ 3097 35 11,3
BRAŞOV PREJMER 9839 111 11,28
DOLJ GRECEŞTI 1513 17 11,24
HUNEDOARA VORŢA 712 8 11,24
BUZĂU BERCA 8386 94 11,21
NEAMŢ BODEŞTI 4551 51 11,21
BRĂILA CHISCANI 6600 74 11,21
CLUJ DĂBÂCA 1427 16 11,21
BIHOR ŢEŢCHEA 3302 37 11,21
GIURGIU OINACU 3125 35 11,2
CLUJ RIŞCA 1340 15 11,19
GIURGIU SĂBĂRENI 2682 30 11,19
ARGEŞ RĂTEŞTI 2862 32 11,18
GIURGIU CLEJANI 3581 40 11,17
ARGEŞ MIOARELE 1522 17 11,17
BUZĂU MĂRĂCINENI 9323 104 11,16
PRAHOVA ŞIRNA 4569 51 11,16
PRAHOVA IORDĂCHEANU 5202 58 11,15
ILFOV SNAGOV 8343 93 11,15
MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2694 30 11,14
ALBA MIRĂSLĂU 1975 22 11,14
PRAHOVA COCORĂŞTII COLŢ 2884 32 11,1
GIURGIU COMANA 6407 71 11,08
TELEORMAN TĂTĂRĂŞTII DE JOS 3072 34 11,07
ALBA VIDRA 1537 17 11,06
MUREŞ GORNEŞTI 5519 61 11,05
TELEORMAN VIIŞOARA 1452 16 11,02
ALBA CIUGUD 3278 36 10,98
ARGEŞ COCU 2096 23 10,97
ILFOV VIDRA 8840 97 10,97
VÂLCEA GUŞOENI 1278 14 10,95
BIHOR POMEZEU 2558 28 10,95
BUZĂU SĂHĂTENI 3195 35 10,95
CLUJ MINTIU GHERLII 3839 42 10,94
NEAMŢ ZĂNEŞTI 5948 65 10,93
TELEORMAN CIOLĂNEŞTI 2380 26 10,92
MUREŞ PAPIU ILARIAN 824 9 10,92
PRAHOVA ARICEŞTII ZELETIN 1104 12 10,87
CLUJ MIHAI VITEAZU 5889 64 10,87
ILFOV CERNICA 11418 124 10,86
SĂLAJ CHIEŞD 2491 27 10,84
VÂLCEA STOILEŞTI 3510 38 10,83
CLUJ AITON 1017 11 10,82
NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6097 66 10,82
TELEORMAN FÂNTÂNELE 1387 15 10,81
OLT CUNGREA 1763 19 10,78
SIBIU ŞURA MARE 5197 56 10,78
TELEORMAN MĂGURA 2417 26 10,76
ARAD ZIMANDU NOU 5115 55 10,75
IALOMIŢA SINEŞTI 2887 31 10,74
PRAHOVA BUCOV 11665 125 10,72
MUREŞ ICLĂNZEL 2052 22 10,72
BUZĂU POŞTA CÂLNĂU 6064 65 10,72
CLUJ ALUNIŞ 1120 12 10,71
ARGEŞ BUZOEŞTI 5228 56 10,71
ARAD GHIOROC 4108 44 10,71
IALOMIŢA PERIEŢI 3643 39 10,71
DÂMBOVIŢA ULMI 4865 52 10,69
CONSTANŢA LIMANU 6842 73 10,67
BIHOR GEPIU 2063 22 10,66
BUZĂU SĂRULEŞTI 1220 13 10,66
BUZĂU BLĂJANI 939 10 10,65
BIHOR CĂBEŞTI 1794 19 10,59
HUNEDOARA CRIŞCIOR 3778 40 10,59
PRAHOVA FÂNTÂNELE 1889 20 10,59
DOLJ CÂRCEA 3120 33 10,58
VÂLCEA PĂUŞEŞTI 2364 25 10,58
HUNEDOARA TOMEŞTI 945 10 10,58
MUREŞ OGRA 2648 28 10,57
PRAHOVA CERAŞU 4360 46 10,55
ARGEŞ CIOFRÂNGENI 2180 23 10,55
MUREŞ CORUNCA 4074 43 10,55
ARGEŞ BRADU 9110 96 10,54
OLT RADOMIREŞTI 2755 29 10,53
PRAHOVA BERCENI 6374 67 10,51
ARAD PĂULIŞ 4474 47 10,51
ARAD ŞIMAND 4471 47 10,51
ARAD ZĂBRANI 4471 47 10,51
BUZĂU PÂRSCOV 5340 56 10,49
CLUJ FLOREŞTI 48045 503 10,47
BIHOR TILEAGD 6970 73 10,47
OLT GOSTAVĂŢU 2684 28 10,43
IAŞI HOLBOCA 15916 166 10,43
HARGHITA LELICENI 2397 25 10,43
TIMIŞ BOGDA 482 5 10,37
TIMIŞ GHIZELA 1157 12 10,37
BRAŞOV PĂRĂU 2218 23 10,37
IALOMIŢA ALBEŞTI 1158 12 10,36
ARGEŞ IZVORU 2123 22 10,36
OLT SPINENI 1546 16 10,35
IALOMIŢA MAIA 1547 16 10,34
SĂLAJ BUCIUMI 2517 26 10,33
SIBIU VALEA VIILOR 2227 23 10,33
BIHOR ABRAM 3003 31 10,32
VRANCEA GOLOGANU 3005 31 10,32
VASLUI DUDA-EPURENI 4269 44 10,31
MEHEDINŢI LIVEZILE 1358 14 10,31
MUREŞ SÂNGEORGIU DE MUREŞ 11100 114 10,27
BACĂU SECUIENI 2338 24 10,27
ARAD VLADIMIRESCU 14708 151 10,27
ILFOV GRĂDIŞTEA 3120 32 10,26
PRAHOVA GURA VADULUI 2047 21 10,26
VÂLCEA ŞIRINEASA 2243 23 10,25
VÂLCEA STOENEŞTI 3219 33 10,25
BIHOR SÂNNICOLAU ROMÂN 2343 24 10,24
MUREŞ VOIVODENI 1757 18 10,24
DOLJ MAGLAVIT 4506 46 10,21
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 27 10,2
IALOMIŢA MANASIA 4510 46 10,2
OLT SLĂTIOARA 2550 26 10,2
DOLJ GIURGIŢA 2853 29 10,16
IALOMIŢA BORĂNEŞTI 2563 26 10,14
ARAD DOROBANŢI 1578 16 10,14
COVASNA ILIENI 2070 21 10,14
HUNEDOARA GURASADA 1286 13 10,11
IALOMIŢA COŞERENI 4260 43 10,09
PRAHOVA GORNET 2774 28 10,09
ALBA RÂMEŢ 496 5 10,08
MUREŞ SOLOVĂSTRU 3077 31 10,07
PRAHOVA SURANI 1788 18 10,07
BIHOR SÂMBĂTA 1293 13 10,05
NEAMŢ GIROV 5079 51 10,04
SIBIU TURNU ROŞU 2489 25 10,04
MUREŞ VÂNĂTORI 4389 44 10,03
ARAD ALMAŞ 2495 25 10,02
TIMIŞ SĂCĂLAZ 10973 110 10,02
DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3897 39 10,01
TIMIŞ GAVOJDIA 2898 29 10,01
TIMIŞ MĂNĂŞTIUR 1699 17 10,01
GIURGIU MIHAI BRAVU 2299 23 10
PRAHOVA RÂFOV 5402 54 10
HUNEDOARA VEŢEL 3000 30 10

8.971 de cazuri noi de COVID în ultimele 24 de ore

Numărul cazurilor noi de coronavirus a scăzut cu peste 1.200, de miercuri până joi fiind confirmate 8.971 infecții cu SARS-CoV-2. Și numărul pacienților cu COVID-19 decedați în ultimele 24 de ore a scăzut față de ziua precedentă, fiind raportate 434 decese de miercuri până joi, dar și 55 din zilele anterioare. În spitale sunt internați peste 19.300 de pacienți cu COVID-19, dintre care 1.902 sunt în stare gravă, în secțiile ATI.

Potrivit datelor anunțate de Grupul de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.971 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, după ce au fost făcute 20.020 teste RT-PCR (11.200 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.820 la cerere) și 38.369 de teste rapide antigenice.

Numărul cazurilor noi de COVID-19 este în scădere, după ce miercuri au fost anunțate 10.196 de infecții, iar marți au fost raportate 11.073 de infecții confirmate cu SARS-CoV-2.