Prima pagină » Sport » LONDRA 2012 CEREMONIA DE ÎNCHIDERE. Clasamentul FINAL pe medalii

LONDRA 2012 CEREMONIA DE ÎNCHIDERE. Clasamentul FINAL pe medalii

LONDRA 2012 CEREMONIA DE ÎNCHIDERE. Clasamentul FINAL pe medalii
Tabloul final al medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra. SUA a câștigat cele mai multe medalii, 104, din care 46 de aur, 29 de argint și 29 de bronz.

Tabloul final al medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra. SUA a câștigat cele mai multe medalii, 104, din care 46 de aur, 29 de argint și 29 de bronz.

Tabloul complet al medaliilor este următorul:

1. SUA 46 (aur) 29 (argint) 29 (bronz) 104 (total)

2. China 38 27 22 87

3. Marea Britanie 29 17 19 65

4. Rusia 24 25 33 82

5. Coreea de Sud 13 8 7 28

6. Germania 11 19 14 44

7. Franța 11 11 12 34

8. Italia 8 9 11 28

9. Ungaria 8 4 5 17

10. Australia 7 16 12 35

11. Japonia 7 14 17 38

12. Kazahstan 7 1 5 13

13. Olanda 6 6 8 20

14. Ucraina 6 5 9 20

15. Cuba 5 3 6 14

16. Noua Zeelandă 5 3 5 13

17. Iran 4 5 3 12

18. Jamaica 4 4 4 12

19. Cehia 4 3 3 10

20. Coreea de Nord 4 0 2 6

21. Spania 3 10 4 17

22. Brazilia 3 5 9 17

23. Belarus 3 5 5 13

24. Africa de Sud 3 2 1 6

25. Etiopia 3 1 3 7

26. Croația 3 1 2 6

27. România 2 5 2 9

28. Kenya 2 4 5 11

29. Danemarca 2 4 3 9

30. Azerbaidjan 2 2 6 10

Polonia 2 2 6 10

32. Turcia 2 2 1 5

33. Elveția 2 2 0 4

34. Lituania 2 1 2 5

35. Novergia 2 1 1 4

36. Canada 1 5 12 18

37. Suedia 1 4 3 8

38. Columbia 1 3 4 8

39. Georgia 1 3 3 7

Mexic 1 3 3 7

41. Irlanda 1 1 3 5

42. Argentina 1 1 2 4

Slovenia 1 1 2 4

Serbia 1 1 2 4

45. Tunisia 1 1 1 3

46. Republica Dominicană 1 1 0 2

47. Uzbekistan 1 0 3 4

Trinidad-Tobago 1 0 3 4

49. Letonia 1 0 1 2

50. Algeria 1 0 0 1

Bahamas 1 0 0 1

Grenada 1 0 0 1

Uganda 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1

55. India 0 2 4 6

56. Mongolia 0 2 3 5

57. Thailanda 0 2 1 3

58. Egipt 0 2 0 2

59. Slovacia 0 1 3 4

60. Armenia 0 1 2 3

Belgia 0 1 2 3

Finlanda 0 1 2 3

63. Bulgaria 0 1 1 2

Estonia 0 1 1 2

Indonezia 0 1 1 2

Malaysia 0 1 1 2

Porto Rico 0 1 1 2

Taiwan 0 1 1 2

69. Botswana 0 1 0 1

Cipru 0 1 0 1

Gabon 0 1 0 1

Guatemala 0 1 0 1

Muntenegru 0 1 0 1

Portugalia 0 1 0 1

75. Grecia 0 0 2 2

Moldova 0 0 2 2

Qatar 0 0 2 2

Singapore 0 0 2 2

79. Afghanistan 0 0 1 1

Arabia Saudită 0 0 1 1

Bahrain 0 0 1 1

Hong Kong 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Maroc 0 0 1 1

Tadjikistan 0 0 1 1.

Recomandarea video

Mediafax
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Ce este „Insula Petrolului”, deținută de Iran, pe care Donald Trump vrea să o confiște. Locul unde se procesează milioane de barili pe zi
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Microbii pot călători prin sistemul solar pe resturi de asteroizi, arată un studiu